| Aikataulu | |||||||
| Miehet: 100 m, 1500 m, keihäs, pituushyppy | |||||||
| Naiset: 200 m, 800 m, seiväs, keihäs, pituushyppy | |||||||
| 18:25 | N | Pituushyppy | |||||
| 18:30 | Kilpailujen avaus | ||||||
| 18:35 | M | Keihäänheitto | |||||
| 18:40 | M | 100 m alkuerät | |||||
| 18:50 | N | Seiväshyppy | |||||
| 18:55 | M | 1500m B-erä | |||||
| 19:10 | N | 800 m | Lyhenteet: | ||||
| 19:15 | N | Keihäänheitto | SB = Kauden paras | ||||
| 19:25 | 4 x 100 m | PB = Henkilökohtainen ennätys | |||||
| 19:30 | M | Pituushyppy | KE = Kenttäennätys | ||||
| 19:50 | M | 100m Finaali | SE = Suomen ennätys | ||||
| 20:05 | N | 200 m | ME = Maailmanennätys | ||||
| 20:20 | M | 1500 m A-erä | |||||

