![]() |
Miehet 100 m
Maailmanennätys:
Usain Bolt, Jamaika 9.58 (Berliini 2009)
Suomenennätys:
Tommi Hartonen 10.21 (Vaasa 2001)
| ERÄ 1 | SB | PB | ||
| Markus Skyttä | Kouvolan Urheilijat | 11,41 | 11,41 | |
| Samuli Bryggare | Helsingin Kisa-Veikot | 11,20 | ||
| Jukka-Joonas Makkonen | Lahden Ahkera | 10,96 | ||
| Jarkko Ruostekivi | Mietoisten Maunun-pojat | |||
| Ashaad Agyapong | Ghana | 10,23 | ||
| Ahmed Jumaa | Lahden Ahkera | 10,97 | 10,97 | |
| Juha Hakuli | Varkauden Kenttä-Veikot | 11,06 | ||
| Mikki Lehtonen | Karhulan Katajaiset | 12,51 | 12,22 | |
| ERÄ 2 | SB | PB | ||
| Matti Aaltonen | Muuramen Yritys | 11,91 | 11,52 | |
| Elmo Lakka | Kouvolan Urheilijat | 11,33 | ||
| Mikko Mensala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 11,20 | 10,96 | |
| Samuli Lehtinen | Lahden Ahkera | 11,03 | ||
| Emmanuel Appiah Kubi | Ghana | 10,42 | ||
| Antti Lehtilä | Helsingin Kisa-Veikot | 11,54 | ||
| Antti Raskinen | Anjalan Liitto | 11,42 |
Miehet 1 500 m
Maailmanennätys: Hicham elGuerrouj, Marokko 3:26.00 (Rooma 1998) Suomenennätys: Pekka Vasala 3:36.33 (München 1972) Antti Loikkanen 3:36.3 (Imatra 1980)
Osallistujat ERÄ 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miehet 5000 m
Maailmanennätys: Kenenisa Bekele, Etiopia 12:37.35 (Hengelo, Alankomaat 2004) Suomenennätys: Lasse Virén 13:16.3 (Helsinki 1972)
Osallistujat |
|
Miehet keihäs
Maailmanennätys: Jan Železný, Tšekki 98.48 (Saksa 1996) Suomenennätys: Aki Parviainen 93.09 (Kuortane 1999)
Osallistujat
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Miehet pituushyppy
Maailmanennätys:
Mike Powel, Yhdysvallat 8.95 m (Tokio 1991)
Suomenennätys:
Tommi Evilä 8.22 m (Göteborg 2008)
Osallistujat
| SB | PB | ||||||
| 1 | 7 | Jarno Tenhunen | Juvan Urheilijat | 661 | 729 | ||
| 2 | 6 | Etsey Martin | Ghana | 740 | |||
| 3 | 5 | Samuli Bryggare | Helsingin Kisa-Veikot | 721i | 728 | ||
| 4 | 4 | Joseph Forson | Ghana | 770 | |||
| 5 | 3 | Mikko Kivinen | Lohtajan Veikot | 767i | 789 | ||
| 6 | 2 | Stanley Gbagbeke | NIGERIA | 816 | |||
| 7 | 1 | Roni Ollikainen | Helsingin Kisa-Veikot | 769i | 800 | ||
Naiset 200 m
Maailmanennätys: Florence Griffith-Joyner 21.34 (Korea 1988) Suomenennätys: Mona-Lisa Pursiainen 22.39 (Moskova 1973)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Naiset 800 m
Maailmanennätys:
Jarmila Kratochvílová, Tšekkoslovakia 1:53.28 (München 1983)
Suomenennätys:
Tuuli Merikoski-Silius 2:00.59 (Helsinki 1991)
Osallistujat
| SB | PB | |||||
| 1 | 6 | Mercy Kochei | Lahden Ahkera | 2.16,32 | ||
| 2 | 2 | Heidi Eriksson | If Nykarlebynejden | 2.08,86 | ||
| 3 | 1 | Suvi Selvenius | Helsingin Kisa-Veikot | 2.07,61i | 2.02,15 | |
| 4 | 3 | Heidi Marttinen | Heinolan Isku | 2.13,33 | 2.08,33 | |
| 5 | 4 | Heidi Pappila | Raision Kuula | 2.16,62i | 2.07,88 | |
| 6 | 5 | Katja Erävistö | Helsingin Kisa-Veikot | 2.14,81 | 2.08,89 | |
| 7 | 7 | Alice Mattila | Lahden Ahkera | |||
| 8 | 8 | Jeanine Nygård | IF Drott |
![]() |
Naiset seiväs
Maailmanennätys:
Jelena Isinbajeva, Venäjä 506 (Zürich 2009)
Suomenennätys:
Minna Nikkanen 446 (Lapinlahti 2009)
Osallistujat
| SB | PB | |||||
| 1 | 1 | Anna Gustafson | Pargas IF | 350i | 350 | |
| 2 | 2 | Essi Mälkiä | LA |
![]() |
Naiset keihäs
Maailmanennätys:
Barbora Špotáková, Tšekki 72.28 (Stuttgart 2008)
Suomenennätys:
Paula Huhtaniemi 64.90 (Helsinki 2003)
Osallistujat
| SB | PB | |||||
| 1 | 1 | Anni Taponen | Janakkalan Jana | 50,13 | ||
| 2 | 2 | Piia Pyykkinen | Saarijärven Pullistus | 50,31 | 50,31 | |
| 3 | 3 | Milja Lusila | Asikkalan Raikas | 49,49 | ||
| 4 | 4 | Vilma Rantalainen | Turun Urheiluliitto | 47,00 | 50,52 | |
| 5 | 5 | Heidi Nokelainen | Simpeleen Urheilijat | 48,56 | 48,56 | |
| 6 | 6 | Carita Hinkka | Riihimäen Kisko | 56,49 | ||
| 7 | 7 | Sanni Utriainen | Nokian Urheilijat | 55,30 | 57,26 | |
| 8 | 8 | Oona Sormunen | Tohmajärven Urheilijat | 57,68 |
![]() |
Naiset pituushyppy
Maailmanennätys:
Galina Tšistjakova, NLL 7.52 m (Leningrad 1988)
Suomenennätys:
Ringa Ropo-Junnila 6.85 m (Lahti 1990)
Osallistujat
| SB | PB | |||||
| 1 | 1 | Elina Kostiainen | Vihdin Viesti | 577 | ||
| 2 | 2 | Tiia-Mari Sulkio | Janakkalan Jana | 553i | 566 | |
| 3 | 3 | Reetta Hämäläinen | Lahden Ahkera | 551 | ||
| 4 | 4 | Sonja Dyhr | Veikkolan Veikot | 581 | 569 | |
| 5 | 5 | Beatrice Gyaman | Ghana | |||
| 6 | 6 | Reeta Parkkonen | Muuramen Yritys | |||
| 8 | 8 | Georgina Sowah | Ghana | 613 | ||
| 9 | 9 | Noora Pesola | Lahden Ahkera | 601i | 646 | |
| 10 | 10 | Sarah Nambawa | Uganda | 643 |








