Lahden Stadionin kenttäennätykset
Miehet
| Laji | Nimi | Kansall. | Tulos | Vuosi |
| 100m | Frankie Fredericks | NAM | 10,12 | 1994 |
| 110m aj | Robin Korving | NLD | 13,40 | 1999 |
| 200m | Frankie Fredericks | NAM | 20,40 | 1990 |
| 400m | Kjell Provost | BEL | 46,27 | 1999 |
| 400m aj | Llewellyn Herbert | E-AFR | 49,25 | 2003 |
| 800m | Wilson Kipketer | KEN | 1.45,48 | 1994 |
| 1000m | Ari Suhonen | FIN | 2.16,88 | 1987 |
| 1500m | Luka Moroga | KEN | 3.39,26 | 1987 |
| 3000m | Dough Padilla | USA | 7.47,09 | 1989 |
| 3000m ej | Jonathan Kandie | KEN | 8.23,97 | 1997 |
| 5000m | William Kiptum | KEN | 13.27,96 | 1984 |
| 10000m | Vesa Kähkölä | FIN | 28.29,54 | 1994 |
| Korkeus | Juha Isolehto | FIN | 228cm | 1991 |
| Seiväs | J. Smirjagin | RUS | 575cm | 1998 |
| Kiekko | Romas Ubartas | SOV | 65,90m | 1990 |
| Kuula | Mika Halvari | FIN | 21,42m | 1995 |
| Keihäs | Aki Parviainen | FIN | 88,69m | 1999 |
| Pituus | Godfrey Mokoena | E-AFR | 820 | 2009 |
| 3-loikka | Jonathan Edwards | GBR | 17,52m | 1999 |
| Moukari | Olli-Pekka Karjalainen | FIN | 83,30m SE | 2004 |
Naiset
| Laji | Nimi | Kansall. | Tulos | Vuosi |
| 100m | Helinä Marjamaa | FIN | 11,13 SE | 1983 |
| 100m aj | Nadya Bodrova | UKR | 13,07 | 1999 |
| 200m | Fatima Yusuf | NIG | 23,01 | 1994 |
| 400m | Fatima Yusuf | NIG | 52,48 | 1995 |
| 400m aj | Tuija Helander-Kuusisto | FIN | 54,98 SE | 1987 |
| 800m | Ljudmila Rogatshova | SOV | 1.59,85 | 1989 |
| 1500m | Sylvia Kruier | NLD | 4.12,48 | 1999 |
| 3000m | Elana Mayer | E-AFR | 8.44,70 | 1995 |
| 5000m | Breeda Deenehy-Willis | IRL | 15.42,49 | 1999 |
| 10000m | Tuija Toivonen | FIN | 33.31,20 | 1985 |
| Korkeus | Iryna Mikhailchenko | UKR | 193cm | 1999 |
| Seiväs | Tatyana Pouova | RUS | 462cm | 2002 |
| Kiekko | Irina Iattchenko | BLR | 66,18m | 1999 |
| Kuula | Natalie Lisovska | SOV | 19,57m | 1990 |
| Keihäs | Taina Uppa | FIN | 61,42m | 1999 |
| Pituus | Jolanda Tšen | SOV | 711 | 1990 |
| 3-loikka | Heli Koivula | FIN | 13,89 | 1998 |
| Moukari | Ljudmila Kubkina | BLR | 66,91 | 1999 |
