Aikataulu
Lopullinen aikataulu
Päivitetty 2.8
Perjantai 08.08.2025 | ||||||||
Kävelyt | Hypyt | |||||||
11:00 | N5000m käv | N30-55 | 12:00 | Korkeus | M70-75 | Paikka 2 | ||
11:00 | N3000m käv | N60+ | 12:25 | Korkeus | N70+M80+ | Paikka 1 | ||
12:00 | M10000m käv | M30-45 | 13:50 | Korkeus | M60-65 | Paikka 2 | ||
12:00 | M5000m käv | M50+ | 14:20 | Korkeus | N30-40 | Paikka 1 | ||
15:50 | Korkeus | M50-55 | Paikka 2 | |||||
Juoksut | 16:15 | Korkeus | N60-65 | Paikka 1 | ||||
13:15 | N3000m ej | N30 | 17:50 | Korkeus | M30-45 | Paikka 2 | ||
13:45 | N2000m ej | N35+ | 18:10 | Korkeus | N45-55 | Paikka 1 | ||
14:15 | M2000m ej | M60+ | ||||||
14:45 | M3000m ej | M30-55 | Heitot | |||||
10:50 | moukari | M80+ | Paikka 1 | |||||
Alkuerät | 11:00 | moukari | N80+ | Paikka 2 | ||||
15:35 | 100m | M80 | 2 erää | 12:05 | moukari | N70-75 | Paikka 2 | |
15:45 | 100m | M75 | 2 erää | 12:45 | moukari | M70-75 | Paikka 1 | |
15:55 | 100m | M65 | 2 erää | 13:40 | moukari | N60-65 | Paikka 2 | |
16:05 | 100m | M60 | 2 erää | 14:45 | moukari | M60-65 | Paikka 1 | |
16:15 | 100m | M55 | 2 erää | 15:35 | moukari | N50-55 | Paikka 2 | |
16:25 | 100m | N50 | 2 erää | 16:45 | moukari | M50-55 | Paikka 1 | |
16:35 | 100m | M50 | 2 erää | 17:30 | moukari | N45 | Paikka 2 | |
16:45 | 100m | N45 | 2 erää | 18:10 | moukari | M45 | Paikka 1 | |
16:55 | 100m | M45 | 3 erää | 19:10 | moukari | N30-40 | Paikka 2 | |
17:10 | 100m | N40 | 2 erää | 19:25 | moukari | M30-40 | Paikka 1 | |
17:20 | 100m | M40 | 4 erää | |||||
17:40 | 100m | N30 | 2 erää | Moukari Paikka 1 | Stadion | |||
17:50 | 100m | M30 | 2 erää | Moukari Paikka 2 | Hiekkakenttä | |||
Finaalit | ||||||||
18:40 | 100m | M85+ | ||||||
18:45 | 100m | N80+ | ||||||
18:50 | 100m | M80 | ||||||
18:55 | 100m | N75 | ||||||
19:00 | 100m | M75 | ||||||
19:05 | 100m | N70 | ||||||
19:10 | 100m | M70 | ||||||
19:15 | 100m | N65 | ||||||
19:20 | 100m | M65 | ||||||
19:25 | 100m | N60 | ||||||
19:30 | 100m | M60 | ||||||
19:35 | 100m | N55 | ||||||
19:40 | 100m | M55 | ||||||
19:45 | 100m | N50 | ||||||
19:50 | 100m | M50 | ||||||
19:55 | 100m | N45 | ||||||
20:00 | 100m | M45 | ||||||
20:05 | 100m | N40 | ||||||
20:10 | 100m | M40 | ||||||
20:15 | 100m | N35 | ||||||
20:20 | 100m | M35 | ||||||
20:25 | 100m | N30 | ||||||
20:30 | 100m | M30 |
Lauantai 09.08.2025 | ||||||||
Juoksut | Hypyt | |||||||
9:00 | 400m aj | M30-35 | 9:00 | pituus | N70+ | paikka 2 | ||
9:10 | 400m aj | M40-45 | 9:00 | pituus | M45 | paikka 1 | ||
9:25 | 400m aj | M50 | 10:25 | pituus | N55 | paikka 2 | ||
9:30 | 400m aj | M55 | 10:25 | pituus | M30-35 | paikka 1 | ||
9:40 | 400m aj | N30-40 | 11:35 | pituus | N30-35 | paikka 2 | ||
9:45 | 400m aj | N45 | 11:55 | pituus | M50 | paikka 1 | ||
9:55 | 300m aj | N50-55 | 13:15 | pituus | M40 | paikka 1 | ||
10:05 | 300m aj | M60 | 13:25 | pituus | N40 | paikka 2 | ||
10:10 | 300m aj | M65 | 14:40 | pituus | M80+ | paikka 1 | ||
10:15 | 300m aj | M70-75 | 15:00 | pituus | N60-65 | paikka 2 | ||
10:25 | 300m aj | N60-65 | 16:10 | pituus | M55-60 | paikka 1 | ||
10:35 | 200m aj | N70+ | 16:50 | pituus | N45-50 | paikka 2 | ||
10:40 | 200m aj | M80+ | 17:50 | pituus | M70-75 | paikka 1 | ||
19:15 | pituus | M65 | paikka 1 | |||||
11:00 | 800m | N30-35 | ||||||
11:10 | 800m | N40 | Paikka 1 etusuora | Paikka 2 takasuora | ||||
11:20 | 800m | N45-50 | ||||||
11:30 | 800m | N55-60 | 16:45 | seiväs | N | |||
11:40 | 800m | N65+ | 18:30 | seiväs | M60+ | |||
11:50 | 800m | M30 | ||||||
12:00 | 800m | M35 | Heitot | |||||
12:10 | 800m | M40 | 9:00 | keihäs | N60-65 | paikka 2 | ||
12:20 | 800m | M45 | 9:00 | keihäs | M80+ | paikka 1 | ||
12:30 | 800m | M50 | 10:30 | keihäs | M70-75 | paikka 1 | ||
12:40 | 800m | M55 | 10:55 | keihäs | N55 | paikka 2 | ||
12:50 | 800m | M60-65 | 12:15 | keihäs | N50 | paikka 2 | ||
13:00 | 800m | M70 | 12:25 | keihäs | M65 | paikka 1 | ||
13:10 | 800m | M75 | 13:45 | keihäs | N45 | paikka 2 | ||
13:20 | 800m | M80+ | 13:55 | keihäs | M60 | paikka 1 | ||
15:35 | keihäs | M55 | paikka 1 | |||||
13:35 | 5000m | N45+ | 15:40 | keihäs | N70+ | paikka 2 | ||
14:25 | 5000m | N30-40 | 16:55 | keihäs | M50 | paikka 1 | ||
15:00 | 5000m | M70+ | 17:10 | keihäs | N30-40 | paikka 2 | ||
15:50 | 5000m | M55-65 | 18:30 | keihäs | M40-45 | paikka 1 | ||
16:30 | 5000m | M45-50 | 20:05 | keihäs | M30-35 | paikka 1 | ||
17:05 | 5000m | M30-40 | ||||||
paikka 1 itäpääty | paikka 2 länsipääty | |||||||
17:50 | 200m | M85+ | ||||||
17:55 | 200m | M80 | 11:25 | kuula | M40 | paikka 1 | ||
18:00 | 200m | M75 | 13:00 | kuula | M45 | paikka 1 | ||
18:05 | 200m | N70+ | 2 erää | 14:40 | kuula | M50 | paikka 1 | |
18:15 | 200m | M70 | 2 erää | 16:25 | kuula | M30-35 | paikka 1 | |
18:25 | 200m | N65 | 18:05 | kuula | M55 | paikka 1 | ||
18:30 | 200m | M65 | ||||||
18:35 | 200m | N60 | kuulan paikka 1 stadion | |||||
18:40 | 200m | M60 | 2 erää | |||||
18:50 | 200m | N55 | 9:00 | painonheitto | N30-35 | paikka 1 | ||
18:55 | 200m | M55 | 2 erää | 9:00 | painonheitto | M50-55 | paikka 2 | |
19:05 | 200m | N50 | 2 erää | 10:20 | painonheitto | M60 | paikka 2 | |
19:15 | 200m | M50 | 2 erää | 10:35 | painonheitto | N45 | paikka 1 | |
19:25 | 200m | N45 | 2 erää | 12:05 | painonheitto | M75 | paikka 2 | |
19:35 | 200m | M45 | 3 erää | 12:10 | painonheitto | N40 | paikka 1 | |
19:50 | 200m | N40 | 2 erää | 13:20 | painonheitto | N60-65 | paikka 1 | |
20:00 | 200m | M40 | 3 erää | 13:20 | painonheitto | M80 | paikka 2 | |
20:15 | 200m | N35 | 14:50 | painonheitto | M30-45 | paikka 2 | ||
20:20 | 200m | M35 | 2 erää | 15:05 | painonheitto | N50-55 | paikka 1 | |
20:30 | 200m | N30 | 2 erää | 16:35 | painonheitto | M85+ | paikka 2 | |
20:40 | 200m | M30 | 2 erää | 17:25 | painonheitto | N70+ | paikka 1 | |
17:55 | painonheitto | M65 | paikka 2 | |||||
19:05 | painonheitto | M70 | paikka 2 | |||||
hiekkakentän ringit |
Sunnuntai 10.08.2025 | ||||||||
Juoksut | Hypyt | |||||||
9:00 | 110m aj | M30 | 9:30 | 3-loikka | M35-40 | paikka 1 | ||
9:05 | 110m aj | M40 | 10:55 | 3-loikka | N30-40 | paikka 2 | ||
9:10 | 110m aj | M45 | 11:00 | 3-loikka | M45 | paikka 1 | ||
9:20 | 100m aj | M50 | 12:25 | 3-loikka | N45-55 | paikka 2 | ||
9:25 | 100m aj | M55 | 12:25 | 3-loikka | M50-55 | paikka 1 | ||
9:35 | 100m aj | N30-35 | 14:00 | 3-loikka | N60+ | paikka 2 | ||
9:40 | 100m aj | M60-65 | 14:10 | 3-loikka | M70 | paikka 1 | ||
9:50 | 80m aj | N40-45 | 15:15 | 3-loikka | M75+ | paikka 1 | ||
9:55 | 80m aj | M70-75 | 17:10 | 3-loikka | M60-65 | paikka 1 | ||
10:00 | 80m aj | N50-55 | ||||||
10:10 | 80m aj | M80 | paikka 1 etusuora | paikka 2 takasuora | ||||
10:15 | 80m aj | N60+ | ||||||
12:25 | seiväs | M30-45 | ||||||
10:35 | 1500m | N50+ | 15:10 | seiväs | M50-55 | |||
10:50 | 1500m | N40-45 | ||||||
11:05 | 1500m | N30-35 | Heitot | |||||
11:20 | 1500m | M75+ | 9:00 | kuula | N55 | paikka 1 | ||
11:35 | 1500m | M70 | 9:00 | kuula | M60 | paikka 2 | ||
11:45 | 1500m | M60-65 | 10:25 | kuula | N50 | paikka 1 | ||
11:55 | 1500m | M55 | 10:35 | kuula | M65 | paikka 2 | ||
12:05 | 1500m | M50 | 11:50 | kuula | N80+ | paikka 1 | ||
12:15 | 1500m | M40-45 | 12:00 | kuula | M75-80 | paikka 2 | ||
12:25 | 1500m | M30-35 | 13:05 | kuula | N70-75 | paikka 1 | ||
14:05 | kuula | M85+ | paikka 2 | |||||
14:30 | kuula | N30-35 | paikka 1 | |||||
12:45 | 400m | N70+ | 15:25 | kuula | M70 | paikka 2 | ||
12:50 | 400m | M80+ | 16:20 | kuula | N40 | paikka 1 | ||
12:55 | 400m | N60-65 | 17:00 | kuula | N60-65 | paikka 2 | ||
13:00 | 400m | M75 | 17:45 | kuula | N45 | paikka 1 | ||
13:05 | 400m | M70 | ||||||
13:10 | 400m | N55 | kuula 1 stadion | kuula 2 hiekka | ||||
13:15 | 400m | M65 | 2 erää | |||||
13:25 | 400m | M60 | 2 erää | 9:00 | kiekko | N75+ | paikka 2 | |
13:35 | 400m | N50 | 9:00 | kiekko | M75+ | paikka 1 | ||
13:40 | 400m | M55 | 2 erää | 10:00 | kiekko | N65-70 | paikka 2 | |
13:50 | 400m | N45 | 10:55 | kiekko | M70 | paikka 1 | ||
13:55 | 400m | M50 | 11:35 | kiekko | N55-60 | paikka 2 | ||
14:00 | 400m | N40 | 12:45 | kiekko | M65 | paikka 1 | ||
14:05 | 400m | M45 | 2 erää | 13:40 | kiekko | N50 | paikka 2 | |
14:15 | 400m | N35 | 14:20 | kiekko | M60 | paikka 1 | ||
14:20 | 400m | N30 | 14:55 | kiekko | N45 | paikka 2 | ||
14:25 | 400m | M40 | 16:20 | kiekko | M55 | paikka 1 | ||
14:35 | 400m | M35 | 16:30 | kiekko | N30-35 | paikka 2 | ||
14:45 | 400m | M30 | 17:35 | kiekko | M30 ja 40 | paikka 1 | ||
18:10 | kiekko | N40 | paikka 2 | |||||
15:05 | 10 000m | N | 19:10 | kiekko | M35 ja 45 | paikka 1 | ||
16:30 | 10 000m | M65+ | 19:30 | kiekko | M50 | paikka 2 | ||
18:10 | 10 000m | M45-60 | ||||||
19:20 | 10 000m | M30-40 | paikka 1 stadion | paikka 2 hiekka |