Eltsu
Seuraottelu HKV-LA-TP-TuUl
Pe 18.9.2020 klo 18:00 alkaen Eltsussa
N/M17: 300m, pituus
P15: 800m, 100m aj, keihäs
T15: 800m, 80m aj, kuula
TP13: 200m, 600m, korkeus
P11: 60m, 600m, 3-loikka
T11: 60m, 600m, keihäs
TP9: 40m, 600m, kuula
Sukkulaviesti 20x60m (T/P 9,11,13,15,17v)
- Os.oikeus kahteen lajiin + viestiin.
- Max. neljä urheilijaa / seura (suositus 3, varsinkin 17-sarjan 300m ja pituus)
- Pisteet joka lajista: 9-7-6-5-4-3-2-1.
- Eli kahden urheilijan pisteet / laji / seura huomioidaan.
AHKERA ILMOITTAA JOUKKUEEN
- Varmista osanottosi sivun kaavakkeella (lihavoitu kun varmistanut)
- TÄYTÄ KAAVAKE
- HUOM! Joukkueeseen voi tulla muutoksia vielä kisaviikon maanantaina - varmista kuitenkin heti kun nimesi on listalla
- Kerro myös tuletko yhteiskyydillä vai omalla
- Lähtö Radiomäeltä perjantaina klo 15:30
- Varatkaa mukaan eväät sekä meno- että paluumatkalle (runsaasti helposti sulavaa ruokaa menomatkalle ja tukevampaa paluumatkalle)
- Sään mukainen varustus ja lämmintä vaatetta illaksi
- Reissussa ei saa syödä karkkia, sipsejä, limsaa tai muuta kilpailumatkalle kuulumatonta
- AHKERAN VÄREJÄ PÄÄLLE ja kannustushuudot valmiiksi
- Tuulipuku päällä kisaan :)
- Nyt lähdetään haastamaan kolme kovaa seuraa!
Varmistuslomake 2020
T9 | ||||
---|---|---|---|---|
40m | Hilda Marttila | Jasmin Redman y/o | Hertta-Liina Tuominen | |
600m | Hertta-Liina Tuominen o | Lumi Terviö y-o | Siiri Siikanen | |
kuula | Hilda Marttila | Jasmin Redman y/o | Siiri Siikanen | |
T11 | ||||
60m | Eevi Hautaniemi | Sonja Muotka | Minttu Marttila | |
600m | Jenni Tuominen o | Minttu Marttila | Meja Koskinen | |
keihäs | Eevi Hautaniemi | Sonja Muotka | Jenni Tuominen | |
T13 | ||||
200m | Ella Väisänen | Veera Pöyry | ||
600m | Inka Peltola o | Hilla Tuominen o | Suvi Reunanen | |
korkeus | Olivia Ollikka | Hilla Tuominen o | Veera Pöyry | |
T15 | ||||
80m aj. | Emelia Kariola | Celina Salonen | ||
800m | Sofia Rinne o | Celina Salonen | ||
kuula | Alice Koskelainen | Edith Rantala | ||
varalla | ||||
N17 | ||||
300m | Milka Ukkonen | Silja Niemi o | ||
pituus | Ilona Saarikunnas | Juulia Inkinen | ||
P9 | ||||
40m | Tomas Mäkinen o | Einari Lahtinen | ||
600m | Kevin Niittyviita o | Einari Lahtinen | ||
kuula | Tomas Mäkinen o | Kevin Niittyviita o | ||
P11 | ||||
60m | Oskari Syväranta | Rasmus Rautavirta o | Casper Penttilä | |
600m | Eric Rinne | Eetu Väisänen o | Casper Penttilä | |
3-loikka | Eric Rinne | Rasmus Rautavirta | Roope Mäenpää | |
P13 | ||||
200m | Tobias Moreno o | Kalle Karimäki o | Verneri Marttila y-o | Touko Tarvonen o |
600m | Kalle Karimäki o | Leo Rajaniemi | Verneri Marttila y-o | |
korkeus | Saku Puustinen | Tobias Moreno o | ||
P15 | ||||
100m aj. | Onni Rustholkarhu | |||
800m | Konsta Väisänen o | |||
keihäs | Onni Rustholkarhu | Oliver Koskelainen | ||
M17 | ||||
300m | Anton Mustonen | Tuukka Ingers | ||
pituus | Eelis Snåre | Tuukka Ingers |
Viestijoukkueessa
- voi tulla muutoksia, varaedustajina kaikki mukana olevat
T9 | Hilda Marttila | Jasmin Redman |
---|---|---|
P9 | Einari Lahtinen | Tomas Mäkinen |
T11 | Eevi Hautaniemi | Minttu Marttila |
P11 | Oskari Syväranta | Eric Rinne |
T13 | Veera Pöyry | Ella Väisänen |
P13 | Tobias Moreno | Touko Tarvonen |
T15 | Celina Salonen | Emelia Kariola |
P15 | Onni Rustholkarhu | Milo Laakso |
N17 | Ilona Saarikunnas | Juulia Inkinen |
M17 | Tuukka Ingers | Anton Mustonen |
Huoltajina:
- Maija Karimäki (P13)
- KatjaHautaniemi (T11)
- Joel Siikanen (T9)
- Anne Rajaniemi (P13)
- Susanna Peltola (P13)
- Juha Muotka (T11)
- Janne Lahtinen (selusta)