Eltsu
Seuraottelu HKV-LA-TP-TuUl
PE 11.9.2026 klo 18:00 alkaen Eltsussa
N/M17: 300m, pituus
P15: 800m, 80m aj, keihäs
T15: 800m, 80m aj, kuula
TP13: 200m, 600m, korkeus
P11: 60m, 600m, keihäs
T11: 60m, 600m, 3-loikka
TP9: 40m, 600m, kuula
Sukkulaviesti 20x60m (T/P 9,11,13,15,17)
viime vuoden aikataulu esimerkkinä, osa lajeista toisin tänä vuonna
Ahkera ilmoittaa joukkueen Kilpailukalenteriin
Osallistumistiedot
Os.oikeus kahteen lajiin + viestiin (viestin ei tarvitse olla samassa sarjassa kuin yksilölajit)
Max. neljä urheilijaa / juoksulaji
Max. kolme urheilijaa / kenttälaji
Pisteet joka lajista: 9-7-6-5-4-3-2-1.
Eli kahden urheilijan pisteet / laji / seura huomioidaan.
AHKERA ILMOITTAA JOUKKUEEN
Varmista osanottosi sivun kaavakkeella (lihavoitu kun varmistanut)
TÄYTÄ KAAVAKE
HUOM! Joukkueeseen voi tulla muutoksia vielä kisaviikon maanantaina - varmista kuitenkin heti kun nimesi on listalla
Kerro myös tuletko yhteiskyydillä vai omalla
Lähtö URHEILUKESKUKSELTA perjantaina klo 15:30
Varatkaa mukaan eväät sekä meno- että paluumatkalle (runsaasti helposti sulavaa ruokaa menomatkalle ja tukevampaa paluumatkalle)
Sään mukainen varustus ja lämmintä vaatetta illaksi
Reissussa ei saa syödä karkkia, sipsejä, energiajuomia tai muuta myöhäiseen kisareissuun kuulumatonta
AHKERAN VÄREJÄ PÄÄLLE ja kannustushuudot valmiiksi
Ahkeran asusteet päällä bussista ulos (jos sinulla on sellainen)
Yhteiskyydin omavastuu 12€ (maksu jälkeenpäin myclubissa)
Nyt lähdetään haastamaan kolme kovaa seuraa!
Joukkue 2026
VARAUDU KUTSUUN JA MUUTOKSIIN JOS POISJÄÄNTEJÄ
Katso myös sukkulaviestijoukkue
T9 40m | Saga Hemming | Nella Roitto | |
|---|---|---|---|
T9 600m | Anli Ahonen | Nella Roitto | |
T9 kuula | Saga Hemming | Hertta Laaksonen | Saga Hemming |
varalla | kysytään jos joku ei pääse! | ||
T11 60m | Elli Savolainen | Alma Talasranta | Nelli Tenovirta |
T11 600m | Nelli Tenovirta | Elli Savolainen | Helmi Jokela |
T11 3-loikka | Helmi Jokela | Tiila Palo | |
varalla | kysytään jos joku ei pääse! | ||
T13 200m | Rita Tuominen | Isabella Packalen | Nelli Aaltonen |
T13 600m | Enna Pasanen | Reea Palvanen | Aiko Inkinen |
T13 korkeus | Elisabet Teerikangas | Amanda Wessman | Isabella Packalen |
varalla | kysytään jos joku ei pääse! | ||
T15 80m aj. | Hertta-Liina Tuominen | Lumi Terviö | |
T15 800m | Elsa Herranen | Hertta-Liina Tuominen |
|
T15 kuula | Lumi Terviö | Elsa Herranen | |
N17 300m | Peppi Ylijärvi | Ebba Herranen | XXX |
N17 pituus | Tinja Palo | Peppi Ylijärvi | XXX |
P9 40m | Lenni Salo | Eemi Tainio | Eeli Tainio |
P9 600m | x | Lenni Salo | Otso Lusila |
P9 kuula | Eemi Tainio | Jan Korhonen | Otso Lusila |
varalla | kysytään jos joku ei pääse! | ||
P11 60m | Elias Wessman | Peetu Nekkula | Juko Ahonen Lauri Front |
P11 600m | Iisakki Latonummi | Eelis Hallami | Peetu Nekkula |
P11 keihäs | Elias Wessman | Eelis Hallami | Juko Ahonen |
varalla | kysytään jos joku ei pääse! | ||
P13 200m | Nikolas Eerola | Juho Korhonen | Lauri Liljaniemi Caro Airos |
P13 600m | Kerkko Toimela | Saku Kaukinen | |
P13 korkeus | Caro Airos | Juho Korhonen | Lauri Liljaniemi |
varalla | kysytään jos joku ei pääse! | ||
P15 80m aj. (P14 aidat) | Kavindu Weerasighe | Tuomas Ylönen | |
P15 800m | Kristian Tuominen | Peetu Pikkusaari | |
P15 keihäs | Tuomas Ylönen | Peetu Pikkusaari | Kavindu Weerasighe |
M17 300m | Jooa Korhonen | Otso Haapsaari | |
M17 pituus | Jooa Korhonen | Ilari Ruuhijärvi | Miika Lamminluoto |
Viestijoukkue 2026
voi tulla muutoksia, varaedustajina kaikki mukana olevat
9-sarja | |
|---|---|
Lenni Salo | |
Saga Hemming | |
| Eemi Tainio |
11-sarja | Elli Savolainen |
| Lauri Front |
| Alma Talasranta |
| Elias Wessman |
13-sarja | Rita Tuominen |
| Nikolas Eerola |
| Amanda Wessman |
| Miika Lamminluoto |
15-sarja | Lumi Terviö |
| Kavindu Weerasighe |
| Hertta-Liina Tuominen |
| Tuomas Ylönen |
17-sarja | Peppi Ylijärvi |
| Otso Haapsaari |
| Tinja Palo |
| Jooa Korhonen |
Joukkueenjohto:
Teija Takala, Ilkka Jokela ja muut huoltajat

