LA - TP
Seura nimeää juokkueen - ilmoitathan pääsystäsi mikäli sinut on nimetty! Koskee myös varahenkilöitä. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi kilpailla vaikkei sinua olisikaan nimetty.
ILMOITATHAN OSALLISTUMISESTASI PIKAISESTI SIVUN ALALAIDAN LOMAKKEELLA! Jos huomaat puutteita, parannusehdotuksia tai tulee uusia kisatuloksia jotka vaikuttavat joukkueeseen – laita siitä tietoa. Pyritään saamaan kaikille urheilijoille parhaat lajit kisatapahtumaan.
Lahden Ahkera vs. Tampereen Pyrintö
2023 | Radiomäellä PE 4.8 klo 17:30 alkaen
Alustava joukkue
- Ilmoita kaavakkeelle: pääsen / en pääse
- Ilmoita myös jos olet käytettävissä joukkueeseen ja nimeäsi ei ole listalla tai jos huomaat epäloogisuuksia
- Urheilija voi kisata vain yhdessä sarjassa
- Yhdessä lajissa voi olla 6 ahkeralaista
- Yksi urheilija voi kisata max 2 lajissa
- Lajissa oltava vähintään 3 urheilijaa (3 parasta tuo pisteitä)
- Joukkue voi muuttua vielä kisoja edeltävään perjantaihin asti tuloksien parantuessa ja kun niistä ilmoitetaan / joukkue voi muuttua sairastumisten yms myötä vielä kisapäivään asti
- Ahkera ilmoittaa joukkueen
Joukkuesuunnitelma 2023
Lihavoidut = ovat vahvistaneet pääsynsä (ei päivity reaaliaikaisesti)
POJAT | |||
---|---|---|---|
P13 1000m | Oskari Kauppinen | xxxx | xxxxx |
P13 60m aj. | Oskari Kauppinen | Jooa Korhonen | xxxx |
P13 keihäs | Jooa Korhonen | Elmo Ojala | xxxx |
P12 1000m | Janne Tuominen | Kristian Tuominen | xxx |
P12 60m aj. | Tomas Mäkinen | xxx | xxx |
P12 kiekko | Tomas Mäkinen | Daniel Aaltonen | Janne Tuominen |
P11 1000m | Vertti Lakkapää | Teemu Kauppinen | Benjamin Pelkonen |
P11 60m aj. | Tuomas Ylönen | Ilari Ruuhijärvi | Teemu Kauppinen |
P11 pituus | Einari Lahtinen | Vertti Lakkapää | Tuomas Ylönen |
Benjamin Pelkonen | |||
P10 60m | Juho Korhonen | Lauri Liljaniemi | Kasper Väli-Klemelä |
Matias Kilpeläinen | |||
P10 1000m | Peetu Pikkusaari | Lauri Liljaniemi | Matias Kilpeläinen |
P10 kuula | Juho Korhonen | Julius Helppikangas | Peetu Pikkusaari |
P9 40m | Miika Lamminluoto | Juho Tuominen | Saku Kaukinen |
Veikka Ryytty | |||
P9 1000m | Saku Kaukinen | xxxx | xxxx |
P9 keihäs | Miika Lamminluoto | Juho Tuominen | Veikka Ryytty |
TYTÖT | |||
T13 1000m | Ebba Herranen | Anni Liljaniemi | Pihla Kaukinen |
Iisa Tuominen | Ella Lehtisuo | ||
T13 60m aj. | Eevi Hautaniemi | Enna Rusila | Pihla Kaukinen |
Senja-Sofia Moilanen | |||
T13 keihäs | Senja-Sofia Moilanen | Eevi Hautaniemi | Iisa Tuominen |
Tinja Palo | |||
T12 1000m | Siiri Siikanen | Jasmin Redman | Lina Kutinlahti |
T12 60m aj. | Jasmiina Kärkkäinen | Jasmin Redman | xxx |
T12 kiekko | Jasmiina Kärkkäinen | Siiri Siikanen | Xxx |
T11 1000m | Lumi Terviö | Tilda Palo | Xxx |
T11 60m aj. | Lumi Terviö | Amanda Wessman* | xxx |
T11 pituus | Elsa Törmä | Tilda Palo | Amanda Wessman* |
T10 60m | Rita Tuominen | Sara Peltola | Reea Palvanen |
T10 1000m | Sara Peltola | Hertta Siikanen | Elisabet Teerikangas |
T10 kuula | Hertta Siikanen | Elisabet Teerikangas | xxx |
T9 40m | Amanda Gustafsson | Pinja Pajulahti | Tiila Palo |
Elli Savolainen | Nuppu Pakkanen | Kerttu Laaksonen | |
T9 1000m | Stella Väli-Klemelä | Elli Savolainen | Stella Hemming |
Iines Talikka | Kerttu Laaksonen | Kaisla-Pilvi Korpela | |
T9 keihäs | Tiila Palo | Stella Hemming | |
Iines Talikka | Nelli Aaltonen | Kaisla-Pilvi Korpela | |
Viestijoukkue, sukkulaviesti:
HUOM MUUTOKSET MAHDOLLISIA - KISAPAIKALLA VARMISTA ENNENKUIN LÄHDET ETTÄ OLETKO VIESTIJOUKKUEESSA
Juoksujärjestys (tyttö-poika-tyttö-poika...)
Sarja | Nimi |
---|---|
9 | Tiila Palo |
9 | Miika Lamminluoto |
9 | Pinja Pajulahti |
9 | Juho Tuominen |
10 | Rita Tuominen |
10 | Juho Korhonen |
10 | Sara Peltola |
10 | Lauri Liljaniemi |
11 | Elsa Törmä |
11 | Vertti Lakkapää |
11 | Lumi Terviö |
11 | Tuomas Ylönen |
12 | Jasmiina Kärkkäinen |
12 | Daniel Aaltonen |
12 | Jasmin Redman |
12 | Tomas Mäkinen |
13 | Enna Rusila* |
13 | Oskari Kauppinen |
13 | Pihla Kaukinen |
13 | Jooa Korhonen |
ILMOITA PÄÄSY/ESTE LOMAKKEELLA
.jpg)