Tilastot vuodelta 2024
Stadionin ennätykset
Lasyn ennätykset ja tilastot
Tulokset
HALLIKAUSI 2025 | 
  | 
  | 
|---|---|---|
Koulujenväliset yläkoulut ja lukio  | TO 18.9  | |
Koulujenväliset alakoulut  | KE 17.9  | |
Ahkeran Arkiheitot  | TI 2.9  | |
Lahden Eloseiväs  | PE 29.8  | |
Ahkeran Heitto-ottelu  | SU 24.8  | |
HIPPOKISAT  | TI 19.8  | |
Ahkeran Arkiheitot  | TI 12.8  | |
SAUL SM sunnuntai  | SU 10.8  | |
SAUL SM lauantai  | LA 9.8  | |
SAUL SM perjantai  | PE 8.8  | |
Kimmon seiväskisa  | TO 24.7  | |
Treenikauppa Seiväskisa  | TO 17.7  | |
Ahkeran Arkiheitot  | MA 14.7  | |
Reilucup 3  | PE 11.7  | |
Ahkeran Arkiheitot  | MA 30.6  | |
Reilucup 2  | PE 27.6  | |
Reilucup ja Pm-kisa seiväs  | TO 26.6  | |
Ahkeran Arkiheitot  | KE 25.6  | |
Ahkeran Arkiheitot  | MA 9.6  | |
Hiekkanummen maastot - Martinmaastot V  | MA 26.5  | |
Reilucup 1  | TO 29.5  | |
ESS Viestikarnevaalit  | KE 28.5  | |
Ahkeran Kevätheitot  | SU 18.5  | |
SELL Games Vierumäki 2025  | LA 17.5  | |
Ahkeran arkiheitot  | TO 8.5  | |
Nuoret mailerit kevätkymppi  | TO 8.5  | |
Reilucup tonnit  | TO 8.5  | |
Pm-junnuhallit   | SU 6.4  | |
Keihäskarnevaalikisa  | PE 28.3  | |
Pajulahden korkeuskisa  | TO 20.2  | |
Seiväskarnevaalikisa  | PE 7.2  | |
Mehucatti -korkeuskisa  | LA 1.2  | |
Seiväshypyn talvikarnevaalikisat  | PE-SU 17.-19.1  | |
Parayleisurheilun SM-hallit  | SU 12.1  | |
Pikajuoksucup 2  | LA 11.1  | |
Pikajuoksucup 1  | MA 6.1  | 
Eltsun seuraottelun pisteet
TuUL 306 / TampPy 284 /
HKV 254,5 /LahdA 208,5