SM-viestit Oulu 11.-12.9
SM-viestit kilpaillaan Oulussa 11.-12.9
https://www.kilpailukalenteri.fi/?cs=16&nid=27621
- Yhteiskyyti Urheilukeskuksesta klo 09.30
Täytä lomake, vaikka olisit jo ilmoittanut yhteyshenkilölle suunnitelmasi.
Joukkueenjohtaja: Joonas Makkonen, 0504004801, joonas.makkonen@lahdenahkera.fi
SM-viestit 2021 - lopulliset joukkueet.
Huom: Varaedustajat lähtevät mukaan matkaan ja toimivat joukkueen kanssa aina callingiin asti.
Sairastumis-/ loukkaantumistapauksissa joukkueisiin voi vielä tulla muutoksia. Näistä informoidaan osallistujia välittömästi.
la-su 11.-12.9
Lauantai | Varalla | ||||
---|---|---|---|---|---|
M: 4 x 100m | ei toteudu | ||||
M: 1200+400+ 800+1600m | Ossi Kekki | Janne Kanerva | Lassi Kuva | Hannu Granberg | |
N: 4 x 100m | Ei joukkuetta | ||||
N: 1200+400+ 800+1600m | Emilia Jousimaa | Veera Perälä / | Helmi Vuorimaa | Emma Katajalaakso | Vara: Sanna Erkinheimo |
M19: 4 x 100m | Tuukka Koskinen / Tuukka Ingers | Daniel Keane | Juuso Pyyhtiä | Eelis Snåre | |
M19 3 x 800m | Ahmad Arash | Justus Luonela | Aleksi Rajaniemi | ||
N19: 4 x 100m | Ilona Saarikunnas | Juulia Inkinen | Pinja Ruoho | Senja Roos | |
N19 3 x 800 m | Ilona Mononen | Pinja Kotinurmi | Iiris Koski | ||
M17: 4 x 100m | Carlos Peltonen | Eerik Mäkelä | Atte Tuominen | Teemu Mälkiä | vara: Kasper Lindeberg |
M17: 3 x 800 m | Kasper Lindeberg | Aaro Tikkanen | Teemu Mälkiä | ||
N17: 4 x 100m | Ei joukkuetta | ||||
N17 3 x 800 m | Ea Vuori | Minttu Kaukonen | Sini Rajaniemi | ||
P15: 4 x 100m | Tobias Moreno | Matias Salminen | Markus Vainio | Santtu Kekkonen | Vara: Touko Tarvonen |
P15: 4 x 80m aj | Touko Tarvonen | Markus Vainio | Saku Puustinen | Oliver Koskelainen | Vara: Tobias Moreno |
T15: 4 x 100m | Vilja Hautaniemi | Helmiina Saarikunnas | Celina Salonen | Jenni Väänänen | Vara: Silja Niemi |
T15 4 x 80m aj | Helmiina Saarikunnas | Vilja Hautaniemi | Celina Salonen | Alisa Rauhamaa | Vara: Hilla Tuominen |
Sunnuntai | Varalla | ||||
---|---|---|---|---|---|
M: 4 x 400m | Hannu Granberg | Ossi Kekki | Lassi Kuva | Martti Siikaluoma | |
M/N 4 x 1500m 1. | Emma Katajalaakso | Ossi Kekki | Ilona Mononen | Hannu Granberg | Vara: Helmi Vuorimaa |
M/N 4x1500m 2. | Emilia Jousimaa | Janne Kanerva | Anne Rajaniemi | Martti Siikaluoma | Vara: Ea Vuori |
N: 4 x 400m | Helmi Vuorimaa | Veera Perälä | Emilia Jousimaa | Sanna Erkinheimo | Vara: Emma Katajalaakso |
M19 4x400 1 | Daniel Keane | Aleksi Rajaniemi | Teemu Mälkiä | Matias Mononen | |
M19 4x400 2 | Eelis Snåre | Tuukka Ingers | Justus Luonela | Manu Metsäkangas | Varalla: Juuso Pyyhtiä |
M19 4 x 100m aj | Daniel Keane | Tuukka Ingers | Manu Metsäkangas | Eelis Snåre | Varalla: Juuso Pyyhtiä |
N19: 4 x 400m | Ilona Saarikunnas | Sini Rajaniemi | Minttu Kaukonen | Pinja Kotinurmi | Varalla: Ea Vuori |
N19: 4 x 100m aj | Ei joukkuetta | ||||
M17: 4 x 300m | Kasper Lindeberg | Carlos Peltonen | Eerik Mäkelä | Matias Salminen | Varalla: Santtu Kekkonen |
M17: 4 x 100m aj | Ei joukkuetta | ||||
N17: 4 x 300m | ei joukkuetta | ||||
N17: 4 x 100m aj | ei joukkuetta | ||||
T15: 4 x 800m | Celina Salonen | Inka Peltola | Hilla Tuominen | Sofia Rinne | Varalla: Emmi Piispanen |
P15 4x800m | Ei joukkuetta | ||||
