Valmennuksen vuosikello
- SUL arvokilpailukalenteri
| vk 33 | 14.elo | ma | 2.asteen aamutreenit ALKAA |
|---|---|---|---|
| 15.elo | ti | ||
| 16.elo | ke | ||
| 17.elo | to | ||
| 18.elo | pe | SM19/22 Tampere | |
| 19.elo | la | SM19/22 Tampere | |
| 20.elo | su | SM19/22 Tampere | |
| vk 34 | 21.elo | ma | Ahkeran mukaan liikuntatunneille 3viikkoa *KOULUKIERTUE |
| 22.elo | ti | ||
| 23.elo | ke | ||
| 24.elo | to | ||
| 25.elo | pe | ||
| 26.elo | la | ||
| 27.elo | su | ||
| vk 35 | 28.elo | ma | |
| 29.elo | ti | ||
| 30.elo | ke | ||
| 31.elo | to | ||
| 1.syys | pe | ||
| 2.syys | la | ||
| 3.syys | su | ||
| vk 36 | 4.syys | ma | |
| 5.syys | ti | ||
| 6.syys | ke | - 2. asteen valmentajien kokoontuminen - toimintatavat alkavalle kaudelle - Opekoulutus Radiomäki klo 17:00-18:30 | |
| 7.syys | to | ||
| 8.syys | pe | ||
| 9.syys | la | SM-viestit Turku | |
| 10.syys | su | SM-viestit Turku | |
| vk 37 | 11.syys | ma | YLEISURHEILUKOULUT ALKAVAT |
| 12.syys | ti | ||
| 13.syys | ke | ||
| 14.syys | to | ||
| 15.syys | pe | ||
| 16.syys | la | ||
| 17.syys | su | Piirileirin haku auki tänne | |
| vk 38 | 18.syys | ma | |
| 19.syys | ti | ||
| 20.syys | ke | Koulujen väliset - ALAKOULUT / 5-13-vuotiaiden vanhempainilta klo 18 | |
| 21.syys | to | Koulujen väliset - YLÄKOULUT | |
| 22.syys | pe | ||
| 23.syys | la | ||
| 24.syys | su | ||
| vk 39 | 25.syys | ma | |
| 26.syys | ti | ||
| 27.syys | ke | ||
| 28.syys | to | ||
| 29.syys | pe | Yläkoululeirin haku auki tänne | |
| 30.syys | la | Kauden avaus valmentajille ja valmennusryhmille 14v+. Valmentajakoulutus samalla. Valmentajabriiffi ennen tai jälkeen. | |
| 1.loka | su | ||
| vk 40 | 2.loka | ma | |
| 3.loka | ti | ||
| 4.loka | ke | ||
| 5.loka | to | Yläkoululun aamutreenit ALKAA | |
| 6.loka | pe | ||
| 7.loka | la | ||
| 8.loka | su | LASY lajitreenit alkaa tästä -> | |
| vk 41 | 9.loka | ma | |
| 10.loka | ti | ||
| 11.loka | ke | ||
| 12.loka | to | ||
| 13.loka | pe | ||
| 14.loka | la | ||
| 15.loka | su | ||
| vk 42 | 16.loka | ma | |
| 17.loka | ti | ||
| 18.loka | ke | ||
| 19.loka | to | ||
| 20.loka | pe | ||
| 21.loka | la | ||
| 22.loka | su | ||
| vk 43 | 23.loka | ma | SYYSLOMA |
| 24.loka | ti | ||
| 25.loka | ke | ||
| 26.loka | to | ||
| 27.loka | pe | ||
| 28.loka | la | ||
| 29.loka | su | ||
| vk 44 | 30.loka | ma | |
| 31.loka | ti | ||
| 1.marras | ke | ||
| 2.marras | to | ||
| 3.marras | pe | ANMJ, osa 1 | |
| 4.marras | la | ANMJ, osa 1 | |
| 5.marras | su | ANMJ, osa 1 | |
| vk 45 | 6.marras | ma | |
| 7.marras | ti | ||
| 8.marras | ke | ||
| 9.marras | to | ||
| 10.marras | pe | Piirileiri, osa 1 | |
| 11.marras | la | Piirileiri, osa 1 | |
| 12.marras | su | Piirileiri, osa 1 | |
| vk 46 | 13.marras | ma | |
| 14.marras | ti | ||
| 15.marras | ke | Valmentajakoulutus | |
| 16.marras | to | ||
| 17.marras | pe | ||
| 18.marras | la | ||
| 19.marras | su | Intersport Nuorisohallit | |
| vk 47 | 20.marras | ma | YKL osa 1 ma-pe |
| 21.marras | ti | ||
| 22.marras | ke | ||
| 23.marras | to | ||
| 24.marras | pe | ||
| 25.marras | la | AHKERAGAALA | |
| 26.marras | su | ||
| vk 48 | 27.marras | ma | Askelanalyysi - Pajulahti Nikke |
| 28.marras | ti | ||
| 29.marras | ke | ||
| 30.marras | to | ||
| 1.joulu | pe | 14-19-sarjojen tehostamispäivä | |
| 2.joulu | la | 14-19-sarjojen tehostamispäivä | |
| 3.joulu | su | ||
| vk 49 | 4.joulu | ma | |
| 5.joulu | ti | ||
| 6.joulu | ke | Itsenäisyyspäivä | |
| 7.joulu | to | ||
| 8.joulu | pe | ||
| 9.joulu | la | ||
| 10.joulu | su | ||
| vk 50 | 11.joulu | ma | |
| 12.joulu | ti | ||
| 13.joulu | ke | ||
| 14.joulu | to | ||
| 15.joulu | pe | ANMJ, osa 2 | |
| 16.joulu | la | ANMJ, osa 2 / Pituusloikka kisa testeillä | |
| 17.joulu | su | ANMJ, osa 2 | |
| vk 51 | 18.joulu | ma | |
| 19.joulu | ti | ||
| 20.joulu | ke | ||
| 21.joulu | to | ||
| 22.joulu | pe | ||
| 23.joulu | la | ||
| 24.joulu | su | ||
| vk 52 | 25.joulu | ma | |
| 26.joulu | ti | ||
| 27.joulu | ke | ||
| 28.joulu | to | ||
| 29.joulu | pe | ||
| 30.joulu | la | ||
| 31.joulu | su | ||
| vk 1 | 1.tammi | ma | Haku liikuntapainotteiselle yläasteelle |
| 2.tammi | ti | ||
| 3.tammi | ke | ||
| 4.tammi | to | ||
| 5.tammi | pe | Piirileiri, osa 2 | |
| 6.tammi | la | Piirileiri, osa 2 | |
| 7.tammi | su | Piirileiri, osa 2 | |
| vk 2 | 8.tammi | ma | YKL osa 2 ma-pe |
| 9.tammi | ti | ||
| 10.tammi | ke | Askelanalyysi - Pajulahti Nikke | |
| 11.tammi | to | ||
| 12.tammi | pe | ||
| 13.tammi | la | ||
| 14.tammi | su | Pikajuoksucup 1 / Seiväskarnevaalit | |
| vk 3 | 15.tammi | ma | |
| 16.tammi | ti | ||
| 17.tammi | ke | Valmentajakoulutus | |
| 18.tammi | to | ||
| 19.tammi | pe | Tampereen seuraottelu | |
| 20.tammi | la | ||
| 21.tammi | su | ||
| vk 4 | 22.tammi | ma | |
| 23.tammi | ti | ||
| 24.tammi | ke | ||
| 25.tammi | to | ||
| 26.tammi | pe | Turun seuraottelu | |
| 27.tammi | la | ||
| 28.tammi | su | Pikajuoksucup 2 | |
| vk 5 | 29.tammi | ma | |
| 30.tammi | ti | ||
| 31.tammi | ke | ||
| 1.helmi | to | ||
| 2.helmi | pe | ||
| 3.helmi | la | ||
| 4.helmi | su | ||
| vk 6 | 5.helmi | ma | |
| 6.helmi | ti | ||
| 7.helmi | ke | ||
| 8.helmi | to | ||
| 9.helmi | pe | ||
| 10.helmi | la | ||
| 11.helmi | su | ||
| vk 7 | 12.helmi | ma | |
| 13.helmi | ti | ||
| 14.helmi | ke | ||
| 15.helmi | to | ||
| 16.helmi | pe | ||
| 17.helmi | la | SM-hallit aikuiset | |
| 18.helmi | su | SM-hallit aikuiset | |
| vk 8 | 19.helmi | ma | |
| 20.helmi | ti | Haku aukeaa Lyseo / Salpaus / Pajulahti -> 19.3 asti | |
| 21.helmi | ke | ||
| 22.helmi | to | ||
| 23.helmi | pe | ||
| 24.helmi | la | SM-hallit nuoret | |
| 25.helmi | su | SM-hallit nuoret | |
| vk 9 | 26.helmi | ma | HIIHTOLOMA |
| 27.helmi | ti | ||
| 28.helmi | ke | ||
| 29.helmi | to | ||
| 1.maalis | pe | ||
| 2.maalis | la | ||
| 3.maalis | su | ||
| vk 10 | 4.maalis | ma | |
| 5.maalis | ti | ||
| 6.maalis | ke | ||
| 7.maalis | to | ||
| 8.maalis | pe | TJIG | |
| 9.maalis | la | TJIG | |
| 10.maalis | su | TJIG | |
| vk 11 | 11.maalis | ma | |
| 12.maalis | ti | ||
| 13.maalis | ke | Valmentajakoulutus / Haku korkeakouluihin -> 27.3 asti | |
| 14.maalis | to | ||
| 15.maalis | pe | ||
| 16.maalis | la | ||
| 17.maalis | su | ||
| vk 12 | 18.maalis | ma | YKL osa 3 ma-pe |
| 19.maalis | ti | ||
| 20.maalis | ke | ||
| 21.maalis | to | ||
| 22.maalis | pe | ||
| 23.maalis | la | ||
| 24.maalis | su | Pm-junnuhallit | |
| vk 13 | 25.maalis | ma | Askelanalyysi - Pajulahti Nikke |
| 26.maalis | ti | ||
| 27.maalis | ke | ||
| 28.maalis | to | ||
| 29.maalis | pe | 14-19-sarjojen tehostamispäivä | |
| 30.maalis | la | 14-19-sarjojen tehostamispäivä | |
| 31.maalis | su | ||
| vk 14 | 1.huhti | ma | |
| 2.huhti | ti | ||
| 3.huhti | ke | ||
| 4.huhti | to | ||
| 5.huhti | pe | ||
| 6.huhti | la | ||
| 7.huhti | su | ||
| vk 15 | 8.huhti | ma | |
| 9.huhti | ti | ||
| 10.huhti | ke | ||
| 11.huhti | to | ||
| 12.huhti | pe | ANMJ, osa 3 | |
| 13.huhti | la | ANMJ, osa 3 / SM-maantiejuoksut | |
| 14.huhti | su | ANMJ, osa 3 | |
| vk 16 | 15.huhti | ma | |
| 16.huhti | ti | ||
| 17.huhti | ke | ||
| 18.huhti | to | ||
| 19.huhti | pe | Piirileiri, osa 3 | |
| 20.huhti | la | Piirileiri, osa 3 | |
| 21.huhti | su | Piirileiri, osa 3 | |
| vk 17 | 22.huhti | ma | YKL osa 4 ma-pe |
| 23.huhti | ti | ||
| 24.huhti | ke | ||
| 25.huhti | to | ||
| 26.huhti | pe | ||
| 27.huhti | la | ||
| 28.huhti | su | ||
| vk 18 | 29.huhti | ma | |
| 30.huhti | ti | ||
| 1.touko | ke | ||
| 2.touko | to | ||
| 3.touko | pe | ||
| 4.touko | la | ||
| 5.touko | su | Pituus-loikka mittauspäivä, Pajulahti / SM-maastot | |
| vk 19 | 6.touko | ma | |
| 7.touko | ti | ||
| 8.touko | ke | ||
| 9.touko | to | ||
| 10.touko | pe | ||
| 11.touko | la | ||
| 12.touko | su | ||
| vk 20 | 13.touko | ma | |
| 14.touko | ti | ||
| 15.touko | ke | Valmentajakoulutus | |
| 16.touko | to | ||
| 17.touko | pe | ||
| 18.touko | la | SM-maantiekävelyt | |
| 19.touko | su | ||
| vk 21 | 20.touko | ma | |
| 21.touko | ti | ||
| 22.touko | ke | Askelanalyysi - Pajulahti Nikke | |
| 23.touko | to | ||
| 24.touko | pe | ||
| 25.touko | la | ||
| 26.touko | su | ||
| vk 22 | 27.touko | ma | |
| 28.touko | ti | ||
| 29.touko | ke | KOULUVIESTIKARNEVAALIT 2024 | |
| 30.touko | to | ||
| 31.touko | pe | ||
| 1.kesä | la | ||
| 2.kesä | su | ||
| vk 23 | 3.kesä | ma | |
| 4.kesä | ti | ||
| 5.kesä | ke | ||
| 6.kesä | to | ||
| 7.kesä | pe | ||
| 8.kesä | la | ||
| 9.kesä | su | ||
| vk 24 | 10.kesä | ma | |
| 11.kesä | ti | ||
| 12.kesä | ke | ||
| 13.kesä | to | YAG, Tampere | |
| 14.kesä | pe | YAG, Tampere | |
| 15.kesä | la | YAG, Tampere | |
| 16.kesä | su | YAG, Tampere | |
| vk 25 | 17.kesä | ma | |
| 18.kesä | ti | ||
| 19.kesä | ke | ||
| 20.kesä | to | ||
| 21.kesä | pe | ||
| 22.kesä | la | ||
| 23.kesä | su | ||
| vk 26 | 24.kesä | ma | |
| 25.kesä | ti | ||
| 26.kesä | ke | ||
| 27.kesä | to | Kalevan kisat, Vaasa | |
| 28.kesä | pe | Kalevan kisat, Vaasa | |
| 29.kesä | la | Kalevan kisat, Vaasa | |
| 30.kesä | su | Kalevan kisat, Vaasa | |
| vk 27 | 1.heinä | ma | |
| 2.heinä | ti | ||
| 3.heinä | ke | ||
| 4.heinä | to | ||
| 5.heinä | pe | ||
| 6.heinä | la | ||
| 7.heinä | su | ||
| vk 28 | 8.heinä | ma | |
| 9.heinä | ti | ||
| 10.heinä | ke | ||
| 11.heinä | to | ||
| 12.heinä | pe | ||
| 13.heinä | la | ||
| 14.heinä | su | ||
| vk 29 | 15.heinä | ma | |
| 16.heinä | ti | ||
| 17.heinä | ke | ||
| 18.heinä | to | ||
| 19.heinä | pe | ||
| 20.heinä | la | ||
| 21.heinä | su | ||
| vk 30 | 22.heinä | ma | |
| 23.heinä | ti | ||
| 24.heinä | ke | ||
| 25.heinä | to | ||
| 26.heinä | pe | ||
| 27.heinä | la | ||
| 28.heinä | su | ||
| vk 31 | 29.heinä | ma | |
| 30.heinä | ti | ||
| 31.heinä | ke | ||
| 1.elo | to | ||
| 2.elo | pe | SM1415 Helsinki / SM1922 Hyvinkää | |
| 3.elo | la | SM1415 Helsinki / SM1922 Hyvinkää | |
| 4.elo | su | SM1415 Helsinki / SM1922 Hyvinkää | |
| vk 32 | 5.elo | ma | |
| 6.elo | ti | ||
| 7.elo | ke | ||
| 8.elo | to | ||
| 9.elo | pe | SM1617 Savonlinna | |
| 10.elo | la | SM1617 Savonlinna | |
| 11.elo | su | SM1617 Savonlinna | |
| vk 33 | 12.elo | ma | |
| 13.elo | ti | ||
| 14.elo | ke | ||
| 15.elo | to | ||
| 16.elo | pe | ||
| 17.elo | la | ||
| 18.elo | su | ||
| vk 34 | 19.elo | ma | |
| 20.elo | ti | ||
| 21.elo | ke | ||
| 22.elo | to | ||
| 23.elo | pe | ||
| 24.elo | la | SM-moniottelut Laitila & Uusikaupunki | |
| 25.elo | su | SM-moniottelut Laitila & Uusikaupunki | |
| vk 35 | 26.elo | ma | |
| 27.elo | ti | ||
| 28.elo | ke | ||
| 29.elo | to | ||
| 30.elo | pe | Ruotsiottelu | |
| 31.elo | la | Seuracup finaali / Ruotsi ottelu | |
| 1.syys | su | ||
| vk 36 | 2.syys | ma | |
| 3.syys | ti | ||
| 4.syys | ke | ||
| 5.syys | to | ||
| 6.syys | pe | ||
| 7.syys | la | SM-viestit Espoo | |
| 8.syys | su | SM-viestit Espoo | |
| vk 37 | 9.syys | ma | |
| 10.syys | ti | ||
| 11.syys | ke | ||
| 12.syys | to | ||
| 13.syys | pe | ||
| 14.syys | la | KLL mestaruuskisat Kalajoki / SM-maraton | |
| 15.syys | su | KLL mestaruuskisat Kalajoki | |
| vk 38 | 16.syys | ma | |
| 17.syys | ti | ||
| 18.syys | ke | ||
| 19.syys | to | ||
| 20.syys | pe | ||
| 21.syys | la | ||
| 22.syys | su |
