Pääsen/en pääse
Pm-viestit Kuusankoskella TI 15.7.2025
-------------
a. Haluamme mukaan mahdollisimman monta joukkuetta Ahkerasta!
b. Ilmoita kaavakkeelle jos olet käytettävissä pääsen/en pääse
c. Vaikka et olisi vielä nimettynä joukkueisiin niin ilmottaudu ehdottomasti mukaan
d. Varsinkin pitkät viestit ja sukkulaviesti onnistuvat ilman aiempaa kokemusta, mutta myös pikamatkalla pärjää nopeilla ohjeilla ja soveltaen 😊 Kisaaminen nuorena ei ole niin vakavaa ja ensimmäinen kerta on aina ensimmäinen kerta.
Pääsen/en pääse pm-viestit:
Vastauspyyntö viimeistään ma 7.7 mennessä / mielellään heti kun saat tämän kutsun
Joukkueisiin voidaan tehdä muutoksia vielä pe 4.7 asti - jos parannat ennätystäsi niin ilmoita siitä meille. Jos joku sairastuu niin muutoksia voidaan tehdä vielä kisapäivänäkin.
HUOM! Osa lasten vanhemmista joukkueiden vastuuhenkilöinä (toimii kokoontumispaikkana, jakaa numerolaput ja on vaihtopaikalla tukena)
Joukkueen mukana (ainakin)
Neea Flyktman (Ahkeran vastuuhenkilö, P11)
9-sarja: Rosa Hemming, Miika Pakkanen
11-sarja tytöt: Annukka Kortepuro, Anni Aavikko, Annamaria Väli-Klemelä,
13-sarja tytöt: Annakaisa Packalen
13-sarja pojat: Sami Alenius
Bussikuljetus: Lähtö tiistaina klo 15:00 Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8 -> Kuusankosken urheilukenttä, Hiekkamäentie 1. Paluu mahdollisimman pian kilpailujen loppumisen jälkeen klo 21.25.
Joukkueet
- Jos löydämme lisää juoksijoita niin voidaan täydentää joukkueita
- Joukkueet voivat muuttua poisjääntien / tarkennuksien myötä
- Joukkueisiin nimetään vastuuhenkilöt kilpailua ennen
Joukkueen kokoontuminen
Kaikilla joukkueilla kokoontuminen 60 minuuttia ennen oman lajin alkua kentälle; etsikää toisenne ja ruvetkaa verryttelemään yhdessä
Joukkueiden varmistukset kilpailukansliaan hoidetaan sovitusti joko joukkueen huoltajan tai Ahkeran vastuuhenkilön avulla
Juoksujärjestykset sovitaan ennen tapahtumaa
9-13-sarjojen joukkueet
9-sarja tytöt ja pojat | ||||
---|---|---|---|---|
P9 4x400m I | Voitto Lehtonen | Otso Lusila | - | - |
varalla | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
T9 4x 400m I | Edith Salonen | Nuppu Pakkanen | Amanda Gustafsson | Eveliina Lyytikäinen |
T9 4x 400m II | Enni Aavikko | Saga Hemming | Hertta Kärkkäinen | Hertta Laaksonen |
varalla | Telma Palo (6) |
|
| |
|
|
|
|
|
TP9 8x 40m sukkula | Hertta Kärkkäinen | Otso Lusila | Voitto Lehtonen | Linnea Ylen |
I-joukkue | Edith Salonen | Eveliina Lyytikäinen | Saga Hemming | Nuppu Pakkanen |
|
|
|
|
|
TP9 8x 40m sukkula (VARALLA) | - | Hertta Laaksonen | - | Enni Aavikko |
Nella Roitto | Amanda Gustafsson | - | Telma Palo (6) | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
11-sarja tytöt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T11 4x 50m I | Emmi Ulmanen | Stella Väli-Klemelä | Elli Savolainen | Siiri Aavikko |
T11 4x 50m II | Beda Pelkonen | Laila-Mardiya Kortepuro | Tiila Palo | Stella Hemming |
T11 4x 50m III | Kerttu Laaksonen | Nelli Tenovirta | Kaisla Ylijärvi | Enna Pasanen |
T11 4x 50m IV tai varalla | Mikaela Mattila | |||
|
| |||
|
|
|
|
|
T11 4x 600m I | Emmi Ulmanen | Stella Väli-Klemelä | Siiri Aavikko | Enna Pasanen |
T11 4x 600m II | Elli Savolainen | Kerttu Laaksonen | Nelli Tenovirta | Beda Pelkonen |
T11 4x 600m III | Kaisla Ylijärvi | Stella Hemming | Mikaela Mattila | Tiila Palo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T11 4x 60m aj. I | Elli Savolainen | Siiri Aavikko | Stella Hemming | Enna Pasanen |
T11 4x 60m aj. II | Kaisla Ylijärvi | Laila-Mardiya Kortepuro | Nelli Tenovirta | Tiila Palo |
varalla | Stella Väli-Klemelä |
|
| |
|
|
|
|
|
13-sarja tytöt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T13 4x 100m I | Sofia Lähdetluoma | Sofia Kivilaakso | Iisa Paasonen | Lumi Terviö |
T13 4x 100m II | Reea Palvanen | Elisabet Teerikangas | Aada Viinikainen | Juulia Hintsala |
T13 4x 100m III | Peppi Pakkanen | Daniela Mattila | Tilda Palo | Hertta Siikanen |
varalla |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T13 4x 600m I | Sara Peltola | Juulia Hintsala | Lumi Terviö | Elsa Herranen |
T13 4x 600m II | Daniela Mattila | Sofia Lähdetluoma | Reea Palvanen | Hertta Siikanen |
varalla | Elisabet Teerikangas | Tilda Palo | ||
|
|
|
|
|
T13 4x 60m aj. I | Juulia Hintsala | Elisabet Teerikangas | Iisa Paasonen | Lumi Terviö |
T13 4x 60m aj. II | Sofia Lähdetluoma | Hertta Siikanen | Sofia Kivilaakso | Reea Palvanen |
varalla |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11-sarja pojat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P11 4x 50m I | Riku Liikonen | Saku Kaukinen | Henri Kaila | Veikka Ryytty |
varalla | Eelis Hallami |
| ||
|
|
|
|
|
P11 4x 600m I | Riku Liikonen | Saku Kaukinen | Kerkko Toimela | Henri Kaila |
varalla | Eelis Hallami |
|
| |
|
|
|
|
|
P11 4x 60m aj. | Saku Kaukinen | Eelis Hallami | Henri Kaila | Veikka Ryytty |
varalla |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13-sarja pojat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P13 4x 100m I | Ilari Ruuhijärvi | Kavindu Weerasighe | Tuomas Ylönen | Nikolas Eerola |
P13 4x 100m II / varalla | Caro Airos | Lauri Liljaniemi | Peetu Pikkusaari | Juho Korhonen |
|
|
|
|
|
P13 4x 600m I | Peetu Pikkusaari | Leevi Bruun | Lauri Liljaniemi | Juho Korhonen |
varalla | Kavindu W | Caro Airos | Ilari Ruuhijärvi | Tuomas Ylönen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P13 4x 60m aj. | Ilari Ruuhijärvi | Tuomas Ylönen | Peetu Pikkusaari | Caro Airos |
varalla | Juho Korhonen | Lauri Liljaniemi |
|
|
|
|
|
|
|
15-sarjan joukkueet | tietoon valmentajilta
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
