Pääsen/en pääse
Pm-viestit Lahdessa TO 25.8 2022
-------------
a. Haluamme mukaan mahdollisimman monta joukkuetta Ahkerasta!
b. Ilmoita kaavakkeelle jos olet käytettävissä pääsen/en pääse
c. Vaikka et olisi vielä nimettynä joukkueisiin niin ilmottaudu ehdottomasti mukaan
d. Varsinkin pitkät viestit ja sukkulaviesti onnistuvat ilman aiempaa kokemusta, mutta myös pikamatkalla pärjää nopeilla ohjeilla ja soveltaen 😊 Kisaaminen nuorena ei ole niin vakavaa ja ensimmäinen kerta on aina ensimmäinen kerta.
Pääsen/en pääse pm-viestit:
Vastauspyyntö ke 17.8 mennessä.
Joukkueisiin voidaan tehdä muutoksia vielä pe 19.8 asti - jos parannat ennätystäsi niin ilmoita siitä meille.
HUOM! Osa lasten vanhemmista toimitsijatehtävissä JA osa joukkueiden vastuuhenkilöinä (toimii kokoontumispaikkana, jakaa numerolaput ja on vaihtopaikalla tukena)
Lajit
P15: 4 x 100m, 4 x 800m, 4 x 80m aj
T15: 4 x 100m, 4 x 800m, 4 x 80m aj
P13: 4 x 100m, 4 x 600m, 4 x 60m aj
T13: 4 x 100m, 4 x 600m, 4 x 60m aj
P11: 4 x 50m, 4 x 600m, 4 x 60m aj
T11: 4 x 50m, 4 x 600m, 4 x 60m aj
P9: 4 x 400m, 8 x 40m
T9: 4 x 400m, 8 x 40m
Joukkueet
- Jos löydämme lisää juoksijoita niin voidaan täydentää joukkueita
- Joukkueet voivat muuttua poisjääntien / tarkennuksien myötä
- Ole ajoissa kentällä, etsi joukkueesi ja joukkueen vastuuhenkilö
- Joukkueisiin nimetään vastuuhenkilöt kilpailua ennen
Joukkueet 2022
- VANHEMMAT JA HUOLTAJAT JOTKA EIVÄT OLE TOIMITSIJOINA
-> voivat toimia joukkueen huoltajina ja tukikohtana - Kaikilla joukkueilla kokoontuminen 60 minuuttia ennen oman lajin alkua kentälle; etsikää toisenne ja ruvetkaa verryttelemään yhdessä
- Joukkueiden varmistukset kilpailukansliaan hoidetaan sovitusti joko joukkueen huoltajan tai Ahkeran vastuuhenkilön avulla
- Juoksujärjestykset päivitetään tälle sivulle ennen kisatapahtumaa
P9 4x400m | 1. Juho Korhonen | 2. Peetu Pikkusaari | 3. Lauri Liljaniemi | 4. Kasper Väli-Klemelä |
---|---|---|---|---|
varalla | Saku Kaukinen | |||
T9 4x 400m I | 1. Sara Peltola | 2. Helga Moisio | 3. Hertta Siikanen | 4. Maija Sirparanta |
T9 4x 400m II | 1. Tiila Palo | 2. Silja Sirparanta | 3. Elisabet Teerikangas | 4. Enna Pasanen |
varalla Stella Väli-Klemelä | ||||
TP9 8x 40m sukkula | 1. Juho Korhonen | 2. Nelli Aaltonen | 3. Sara Peltola | 4. Helga Moisio |
I-joukkue | 5. Lauri Liljaniemi | 6. Silja Sirparanta | 7. Kasper Väli-Klemelä | 8. Peetu Pikkusaari |
TP9 8x 40m sukkula | 1. Taavila Tobias | 2. Saku Kaukinen | 3. Tiila Palo | 4. Stella Hemming |
II-joukkue | 5. Maija Sirparanta | 6. Nuppu Pakkanen | 7. Hertta Siikanen | 8. Lehtimäki Milla |
TP9 8x 40m sukkula | 1. Heinonen Neela | 2.Teerikangas Elisabet | 3. Pasanen Enna | 4. Vivian Saloranta |
III-joukkue | 5. Salo Hugo | 6. Ojasalo Eemeli | 7. Kainiemi Aapo | 8. Anna Lämsä |
varalla | ||||
T11 4x 50m I | 1. Hertta-Liina Tuominen | 2. Jasmin Redman | 3. Elsa Kemppainen | 4. Jasmiina Kärkkäinen |
T11 4x 50m II | 1. Siiri Siikanen | 2. Peppi Pakkanen | 3. Tilda Palo | 4. Lumi Terviö |
varalla | ||||
T11 4x 600m | 1. Jasmiina Kärkkäinen | 2. Elsa Kemppainen | 3. Jasmin Redman | 4. Siiri Siikanen |
varalla | ||||
T11 4x 60m aj. I | 1. Hertta-Liina Tuominen | 2. Jasmin Redman | 3. Elsa Kemppainen | 4. Jasmiina Kärkkäinen |
T11 4x 60m aj. II | 1.Siiri Siikanen | 2. Peppi Pakkanen | 3. Tilda Palo | 4. Lumi Terviö |
P11 4x 50m I | 1. Benjamin Pelkonen | 2. Vertti Lakkapää | 3. Luca Smolander | 4. Veeti Seppälä |
P11 4x 50m II | 1. Tomas Mäkinen | 2. Samu Kemppainen | 3. Daniel Aaltonen | 4. Teemu Kauppinen |
varalla | Oliver Saloranta | |||
P11 4x 600m | 1. Kristian Tuominen | 2. Vertti Lakkapää | 3. Axel Koiranen | 4. Kevin Niittyviita |
varalla | Teemu Kauppinen | Samu Kemppainen | ||
P11 4x 60m aj. | 1. Tomas Mäkinen | 2. Samu Kemppainen | 3. Teemu Kauppinen | 4. Vertti Lakkapää |
varalla | Daniel Aaltonen | Peetu Pikkusaari | ||
T13 4x 100m I | 1. Tinja Palo | 2. Pihla Kaukinen | 3. Meja Koskinen | 4. Sonja Muotka |
T13 4x 100m II | 1. Jenni Tuominen * | 2. Peppi Ylijärvi | 3. Iisa Tuominen | 4. Anni Liljaniemi |
varalla | ||||
T13 4x 600m I | 1. Pihla Kaukinen | 2. Ella Lehtisuo | 3. Meja Koskinen | 4. Jenni Tuominen |
T13 4x 600m II | 1. Tinja Palo | 2. Peppi Ylijärvi | Anni Liljaniemi | Eevi Hautaniemi |
T13 4x 600m III | 1. Iisa Tuominen | 2. Lumi Terviö (t11) | 3. Hertta-Liina Tuominen (t11) | 4. Tilda Palo (t11) |
varalla | ||||
T13 4x 60m aj. I | Eevi Hautaniemi | Iisa Tuominen* | Meja Koskinen | Peppi Ylijärvi |
varalla | ||||
P13 4x 100m I | Niilo Kemppainen | Oskari Kauppinen | Elmo Ojala | Eetu Väisänen |
varalla | ||||
P13 4x 600m I | Eetu Väisänen | Eelis Kuparinen | Elmo Ojala | Niilo Kemppainen |
varalla | Oskari Kauppinen | |||
P13 4x 60m aj. PERUTTU | Niilo Kemppainen | Elmo Ojala | Oskari Kauppinen | löytyykö neljäs? |
varalla | ||||
T15 pika ja aidat | valmentajilta | Jaakko ja Tatu | ||
P15 pika ja aidat | valmentajalta | Joonas Makkonen | ||
T15 4x800m | Suvi Reunanen | Matleena Siven | Emma Riihilahti | Celina Salonen |
Varalla | ||||
P15 4x800m | Konsta Väisänen | Kasper Redman | Elias Kemppainen | Kalle Karimäki |
Varalla | Juho Taavila | Jesse Korhonen |
